Explore our data for megaprojects
Country Information
Do you have any concerns regarding the data shown above? Reach us immediately!
Country Name | Capital City | Total Population | Land Area in km2 | Official Language | Currency Unit | Total GDP | Official Religion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antigua and Barbuda | Saint John's | 102,634 | 443 | English | East Caribbean Dollar | 2.033 billion | Protestant |
![]() | Angola | Luanda | 37,202,061 | 1,246,700 | Portuguese | Angolan Kwanza | 84.723 billion | Roman |
![]() | Andorra | Andorra la Vella | 85,370 | 468 | Catalan | Euro | 3.728 billion | Christian |
![]() | Australia | Canberra | 26,768,598 | 7,741,220 | English | Australian Dollar | 1.724 trillion | Roman |
![]() | Algeria | Algiers | 47,022,473 | 2,381,740 | Arabic | Algerian Dinar | 239.899 billion | Muslim |
![]() | Albania | Tirana (Tirane) | 3,107,100 | 28,748 | Albanian | Albanian Lek | 22.978 billion | Muslim |
![]() | Austria | Vienna | 8,967,982 | 83,871 | German | Euro | 516.034 billion | Roman |
![]() | Armenia | Yerevan | 2,976,765 | 29,743 | Armenian | Armenian Dram | 24.212 billion | Armenian |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 46,994,384 | 2,780,400 | Spanish | Argentine Peso | 640.591 billion | Roman |
![]() | Bahrain | Manama | 1,566,888 | 760 | Arabic | Bahraini Dinar | 43.205 billion | Muslim |
1 - 10 out of 199 data shown